Resultados de la encuesta de la comunidad sobre Marvel's Wolverine: 22 participantes reales. Datos actualizados el 9 de octubre de 2026; se revisan cada día.
Lo más votado:
Quién lo ha jugado: No me interesa (45 %)
Plataforma: PS5 (100 %)
Precio objetivo: Menos de 40 € (56 %)
Rendimiento: Algún tirón puntual, nada grave (67 %)
¿Comprar ya o esperar? Merece la pena, pero mejor en rebajas (67 %)
Qué edición comprar: Tengo la Standard y no echo nada en falta (67 %)
Si ya lo tienes o te lo estás pensando, vota tú también en la encuesta y gana tickets.
¿Has jugado ya a Marvel's Wolverine?
Han respondido 22
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| No me interesa | 45 % | 10 |
| Aún no: espero a que baje de precio | 41 % | 9 |
| Sí, lo estoy jugando (o ya lo terminé) | 14 % | 3 |
¿En qué plataforma lo juegas?
Han respondido 22
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| PS5 | 100 % | 22 |
¿A qué precio te comprarías la KEY?
Han respondido 9
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Por debajo de 40 € | 56 % | 5 |
| Por debajo de 50 € | 22 % | 2 |
| Por debajo de 60 € | 11 % | 1 |
| No lo sé | 11 % | 1 |
| Por debajo de 70 € | 0 % | 0 |
¿Qué tal funciona en tu plataforma?
Han respondido 3
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Algún tirón puntual, nada grave | 67 % | 2 |
| Fluido y estable | 33 % | 1 |
| Tirones o caídas de FPS frecuentes | 0 % | 0 |
| Cierres o bugs graves | 0 % | 0 |
¿Vale lo que cuesta?
Han respondido 3
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Merece la pena, pero mejor en rebajas | 67 % | 2 |
| Solo si está muy rebajado | 33 % | 1 |
| Sí, vale lo que cuesta ahora | 0 % | 0 |
| No, no lo recomendaría | 0 % | 0 |
¿Merece la pena una edición superior?
Han respondido 3
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Tengo la Standard y no echo nada en falta | 67 % | 2 |
| Tengo una superior y los extras compensan | 33 % | 1 |
| Tengo una superior y los extras no compensan | 0 % | 0 |
| Lo juego con una suscripción | 0 % | 0 |
¿Cuánto dura la historia principal?
Han respondido 3
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Entre 10 y 20 horas | 33 % | 1 |
| Más de 40 horas | 33 % | 1 |
| Aún no lo sé | 33 % | 1 |
| Menos de 10 horas | 0 % | 0 |
| Entre 20 y 40 horas | 0 % | 0 |
¿Qué tal la dificultad?
Han respondido 3
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Asequible para cualquiera | 33 % | 1 |
| Equilibrada | 33 % | 1 |
| Exigente, pero justa | 33 % | 1 |
| Frustrante | 0 % | 0 |
Lo que dicen quienes han votado
«un juego que no me llama nada la verdad. prefiero seguir en el Elden Ring»
3 Kaku91
«Me parece buen juego y interesante tengo muchísimas ganas de probarlo ya»
3 davidchavero03
«Es buen juego, a pesar de que tiene algunos bugs»
4
Programer Enrique