Resultados de la encuesta de la comunidad sobre Call of Duty: Modern Warfare 4: 20 participantes reales. Datos actualizados el 8 de octubre de 2026; se revisan cada día.
Lo más votado:
Intención de compra: Cuando baje de precio (45 %)
Reservas: Lo reservaré antes de que salga (67 %)
Plataforma: PC (60 %)
Precio máximo: Hasta 30 € (35 %)
Edición: La Standard (60 %)
Dónde lo comprarán: Eneba (26 %)
Si ya lo tienes o te lo estás pensando, vota tú también en la encuesta y gana tickets.
¿Vas a comprar Call of Duty: Modern Warfare 4?
Han respondido 20
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Cuando baje de precio | 45 % | 9 |
| Sí, pero cuando vea los análisis | 25 % | 5 |
| Sí, de salida (o ya lo he reservado) | 15 % | 3 |
| No pienso comprarlo | 15 % | 3 |
¿Lo vas a reservar?
Han respondido 3
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Lo reservaré antes de que salga | 67 % | 2 |
| Ya lo he reservado | 33 % | 1 |
| No, lo compraré el día que salga | 0 % | 0 |
¿En qué plataforma lo jugarás?
Han respondido 20
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| PC | 60 % | 12 |
| Xbox Series X|S | 20 % | 4 |
| PS5 | 15 % | 3 |
| Aún no lo sé | 5 % | 1 |
| Nintendo Switch 2 | 0 % | 0 |
¿Cuánto pagarías como máximo?
Han respondido 20
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Hasta 30 € | 35 % | 7 |
| Hasta 40 € | 20 % | 4 |
| No lo sé | 20 % | 4 |
| Lo que cueste de salida | 15 % | 3 |
| Hasta 50 € | 10 % | 2 |
| Hasta 60 € | 0 % | 0 |
¿Qué edición te interesa?
Han respondido 20
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| La Standard | 60 % | 12 |
| Una superior (Deluxe, Gold, Ultimate…) | 20 % | 4 |
| Aún no lo sé | 20 % | 4 |
¿Dónde piensas comprarlo?
Han respondido 19 · Se podía elegir más de una respuesta: los porcentajes suman más de 100 %.
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Eneba | 26 % | 5 |
| Loaded (CDKeys) | 26 % | 5 |
| Steam | 21 % | 4 |
| Aún no lo he decidido | 21 % | 4 |
| Instant Gaming | 16 % | 3 |
| Kinguin | 16 % | 3 |
| PlayStation Store | 11 % | 2 |
| Xbox Store | 11 % | 2 |
| G2A | 11 % | 2 |
| Otra tienda | 5 % | 1 |
| Nintendo eShop | 0 % | 0 |
¿Qué es lo que más te preocupa?
Han respondido 20 · Se podía elegir más de una respuesta: los porcentajes suman más de 100 %.
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| El rendimiento y la optimización | 45 % | 9 |
| El precio | 30 % | 6 |
| Nada, tengo muchas ganas | 20 % | 4 |
| Las microtransacciones | 15 % | 3 |
| Los bugs de lanzamiento | 15 % | 3 |
| Que se quede corto de contenido | 15 % | 3 |
| Que se vuelva a retrasar | 0 % | 0 |
Lo que dicen quienes han votado
«Me gusta el juego y encima para PC que es donde juego más cómodo, muchísimas ganas de probarlo»
3 davidchavero03
«No espero mucho del juego pero lo vere por youtube haber si merece la pena»
3
Programer Enrique«Uno más de la saga, espero que ponegan ideas originales»
3
Pablo 5046