Resultados de la encuesta de la comunidad sobre Warhammer 40000 Dawn of War 4: 5 participantes reales. Datos actualizados el 28 de octubre de 2026; se revisan cada día.
Lo más votado:
Intención de compra: No pienso comprarlo (60 %)
Plataforma: PC (20 %)
Precio máximo: Por debajo de 20 € (40 %)
Edición: La Standard (20 %)
Dónde lo comprarán: Steam (40 %)
Lo que más les preocupa: El rendimiento y la optimización (60 %)
Si ya lo tienes o te lo estás pensando, vota tú también en la encuesta y gana tickets.
¿Vas a comprar Warhammer 40,000: Dawn of War IV?
Han respondido 5
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| No pienso comprarlo | 60 % | 3 |
| Sí, de salida (o ya lo he reservado) | 20 % | 1 |
| Cuando baje de precio | 20 % | 1 |
| Sí, pero cuando vea los análisis | 0 % | 0 |
¿En qué plataforma lo jugarás?
Han respondido 5
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Aún no lo sé | 80 % | 4 |
| PC | 20 % | 1 |
¿Cuánto pagarías como máximo por la KEY?
Han respondido 5
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| No lo sé | 60 % | 3 |
| Por debajo de 20 € | 40 % | 2 |
| Por debajo de 30 € | 0 % | 0 |
| Por debajo de 40 € | 0 % | 0 |
| Por debajo de 50 € | 0 % | 0 |
| Lo que cueste de salida | 0 % | 0 |
¿Qué edición te interesa?
Han respondido 5
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Aún no lo sé | 60 % | 3 |
| La Standard | 20 % | 1 |
| Una superior (Deluxe, Gold, Ultimate…) | 20 % | 1 |
¿Dónde piensas comprarlo?
Han respondido 5 · Se podía elegir más de una respuesta: los porcentajes suman más de 100 %.
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Aún no lo he decidido | 60 % | 3 |
| Steam | 40 % | 2 |
| Eneba | 20 % | 1 |
| G2A | 20 % | 1 |
| Instant Gaming | 0 % | 0 |
| Loaded (CDKeys) | 0 % | 0 |
| Kinguin | 0 % | 0 |
| Otra tienda | 0 % | 0 |
¿Qué es lo que más te preocupa?
Han respondido 5 · Se podía elegir más de una respuesta: los porcentajes suman más de 100 %.
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| El rendimiento y la optimización | 60 % | 3 |
| El precio | 40 % | 2 |
| Las microtransacciones | 20 % | 1 |
| Los bugs de lanzamiento | 20 % | 1 |
| Que se vuelva a retrasar | 20 % | 1 |
| Que se quede corto de contenido | 20 % | 1 |
| Nada, tengo muchas ganas | 0 % | 0 |
Lo que dicen quienes han votado
«No es un juego que yo espere, pero que lo disfruten las demás personas que son fans»
4
Applejuice«Me da buenas sensaciones, cuando baje de precio me lo pillaré segurísimo»
5
elAntoñillo33