Resultados de la encuesta de la comunidad sobre Road Kings: 18 participantes reales. Datos actualizados el 20 de noviembre de 2026; se revisan cada día.
Lo más votado:
Intención de compra: Sí, de salida (o ya lo he reservado) (33 %)
Reservas: Ya lo he reservado (67 %)
Plataforma: Xbox Series X|S (44 %)
Precio máximo: Por debajo de 10 € (44 %)
Edición: La Standard (44 %)
Dónde lo comprarán: Steam (28 %)
Si ya lo tienes o te lo estás pensando, vota tú también en la encuesta y gana tickets.
¿Vas a comprar Road Kings?
Han respondido 18
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Sí, de salida (o ya lo he reservado) | 33 % | 6 |
| No pienso comprarlo | 33 % | 6 |
| Cuando baje de precio | 28 % | 5 |
| Sí, pero cuando vea los análisis | 6 % | 1 |
¿Lo vas a reservar?
Han respondido 6
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Ya lo he reservado | 67 % | 4 |
| Lo reservaré antes de que salga | 17 % | 1 |
| No, lo compraré el día que salga | 17 % | 1 |
¿En qué plataforma lo jugarás?
Han respondido 18
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Xbox Series X|S | 44 % | 8 |
| PC | 22 % | 4 |
| PS5 | 17 % | 3 |
| Aún no lo sé | 17 % | 3 |
¿Cuánto pagarías como máximo por la KEY?
Han respondido 18
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Por debajo de 10 € | 44 % | 8 |
| No lo sé | 28 % | 5 |
| Lo que cueste de salida | 17 % | 3 |
| Por debajo de 20 € | 11 % | 2 |
| Por debajo de 30 € | 0 % | 0 |
¿Qué edición te interesa?
Han respondido 18
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| La Standard | 44 % | 8 |
| Aún no lo sé | 39 % | 7 |
| Una superior (Deluxe, Gold, Ultimate…) | 17 % | 3 |
¿Dónde piensas comprarlo?
Han respondido 18 · Se podía elegir más de una respuesta: los porcentajes suman más de 100 %.
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| Steam | 28 % | 5 |
| Xbox Store | 22 % | 4 |
| PlayStation Store | 17 % | 3 |
| Aún no lo he decidido | 17 % | 3 |
| Otra tienda | 11 % | 2 |
| Media Markt ES | 6 % | 1 |
¿Qué es lo que más te preocupa?
Han respondido 18 · Se podía elegir más de una respuesta: los porcentajes suman más de 100 %.
| Respuesta | % | Votos |
|---|---|---|
| El precio | 39 % | 7 |
| Los bugs de lanzamiento | 28 % | 5 |
| El rendimiento y la optimización | 17 % | 3 |
| Nada, tengo muchas ganas | 11 % | 2 |
| Las microtransacciones | 6 % | 1 |
| Que se vuelva a retrasar | 6 % | 1 |
| Que se quede corto de contenido | 6 % | 1 |
Lo que dicen quienes han votado
«Me gustan de otro ripo de juego aunque si me gustaria jugarlo»
3
Pleyter«no he visto mucho del juego por eso tendria que probarlo que uno no pierde nada probandolo.»
4
antonio diego medina carrera«onozco de que va el juego, estaria bien una ripción»
6
FranF14